Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1600 | 4097 | Физический | Агрессивный | 2,170 | 804 | |
| 65 | 1650 | 4226 | Физический | Агрессивный | 2,284 | 836 | |
| 65 | 1650 | 4226 | Физический | Агрессивный | 2,284 | 836 | |
| 65 | 1650 | 4226 | Физический | Агрессивный | 2,284 | 836 | |
| 65 | 1650 | 4226 | Физический | Агрессивный | 2,284 | 836 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 66 | 1700 | 4357 | Физический | Агрессивный | 2,403 | 868 | |
| 67 | 1750 | 4490 | Физический | Агрессивный | 2,528 | 902 | |
| 67 | 1750 | 4490 | Физический | Агрессивный | 2,528 | 902 | |
| 67 | 1750 | 4490 | Физический | Агрессивный | 2,528 | 902 | |
| 67 | 1750 | 4490 | Физический | Агрессивный | 2,528 | 902 | |
| 68 | 1800 | 4625 | Физический | Агрессивный | 2,660 | 937 | |
| 68 | 1800 | 4625 | Физический | Агрессивный | 2,660 | 937 | |
| 68 | 1800 | 4625 | Физический | Агрессивный | 2,660 | 937 | |
| 68 | 1800 | 4625 | Физический | Агрессивный | 2,660 | 937 | |
| 68 | 1800 | 4625 | Физический | Агрессивный | 2,660 | 937 |
Всего мобов: 384 · страница 19 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.