Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1350 | 3482 | Физический | Агрессивный | 1,679 | 661 | |
| 59 | 1350 | 3482 | Физический | Агрессивный | 1,679 | 661 | |
| 59 | 1350 | 3482 | Физический | Агрессивный | 1,679 | 661 | |
| 60 | 1400 | 3601 | Физический | Агрессивный | 1,768 | 688 | |
| 60 | 1400 | 3601 | Физический | Агрессивный | 1,768 | 688 | |
| 60 | 1400 | 3601 | Физический | Агрессивный | 1,768 | 688 | |
| 61 | 1450 | 3722 | Физический | Агрессивный | 1,861 | 715 | |
| 61 | 1450 | 3722 | Физический | Агрессивный | 1,861 | 715 | |
| 61 | 1450 | 3722 | Физический | Агрессивный | 1,861 | 715 | |
| 61 | 1450 | 3722 | Физический | Агрессивный | 1,861 | 715 | |
| 62 | 1500 | 3845 | Физический | Агрессивный | 1,959 | 744 | |
| 62 | 1500 | 3845 | Физический | Агрессивный | 1,959 | 744 | |
| 62 | 1500 | 3845 | Физический | Агрессивный | 1,959 | 744 | |
| 63 | 1550 | 3970 | Физический | Агрессивный | 2,062 | 773 | |
| 63 | 1550 | 3970 | Физический | Агрессивный | 2,062 | 773 | |
| 63 | 1550 | 3970 | Физический | Агрессивный | 2,062 | 773 | |
| 63 | 1550 | 3970 | Физический | Агрессивный | 2,062 | 773 | |
| 63 | 1550 | 3970 | Физический | Агрессивный | 2,062 | 773 | |
| 64 | 1600 | 4097 | Физический | Агрессивный | 2,170 | 804 | |
| 64 | 1600 | 4097 | Физический | Агрессивный | 2,170 | 804 |
Всего мобов: 384 · страница 18 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.