Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 525 | 1522 | Физический | Агрессивный | 570 | 283 | |
| 39 | 525 | 1522 | Физический | Агрессивный | 570 | 283 | |
| 39 | 525 | 1522 | Физический | Агрессивный | 570 | 283 | |
| 39 | 525 | 1522 | Физический | Агрессивный | 570 | 283 | |
| 39 | 525 | 1522 | Физический | Агрессивный | 570 | 283 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 40 | 550 | 1601 | Физический | Агрессивный | 604 | 296 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 41 | 575 | 1682 | Физический | Агрессивный | 639 | 310 | |
| 42 | 600 | 1765 | Физический | Агрессивный | 676 | 324 |
Всего мобов: 384 · страница 12 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.