Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1100 | 2917 | Физический | Агрессивный | 1,294 | 541 | |
| 55 | 1150 | 3026 | Физический | Агрессивный | 1,364 | 563 | |
| 55 | 1150 | 3026 | Физический | Агрессивный | 1,364 | 563 | |
| 55 | 1150 | 3026 | Физический | Агрессивный | 1,364 | 563 | |
| 55 | 1150 | 3026 | Физический | Агрессивный | 1,364 | 563 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 56 | 1200 | 3137 | Физический | Агрессивный | 1,437 | 587 | |
| 57 | 1250 | 3250 | Физический | Агрессивный | 1,514 | 611 | |
| 57 | 1250 | 3250 | Физический | Агрессивный | 1,514 | 611 | |
| 57 | 1250 | 3250 | Физический | Агрессивный | 1,514 | 611 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 | |
| 58 | 1300 | 3365 | Физический | Агрессивный | 1,594 | 635 |
Всего мобов: 384 · страница 17 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.