Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 900 | 2501 | Физический | Агрессивный | 1,047 | 458 | |
| 50 | 900 | 2501 | Физический | Агрессивный | 1,047 | 458 | |
| 51 | 950 | 2602 | Физический | Агрессивный | 1,104 | 478 | |
| 51 | 950 | 2602 | Физический | Агрессивный | 1,104 | 478 | |
| 51 | 950 | 2602 | Физический | Агрессивный | 1,104 | 478 | |
| 51 | 950 | 2602 | Физический | Агрессивный | 1,104 | 478 | |
| 52 | 1000 | 2705 | Физический | Агрессивный | 1,164 | 498 | |
| 52 | 1000 | 2705 | Физический | Агрессивный | 1,164 | 498 | |
| 52 | 1000 | 2705 | Физический | Агрессивный | 1,164 | 498 | |
| 52 | 1000 | 2705 | Физический | Агрессивный | 1,164 | 498 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 53 | 1050 | 2810 | Физический | Агрессивный | 1,227 | 519 | |
| 54 | 1100 | 2917 | Физический | Агрессивный | 1,294 | 541 | |
| 54 | 1100 | 2917 | Физический | Агрессивный | 1,294 | 541 | |
| 54 | 1100 | 2917 | Физический | Агрессивный | 1,294 | 541 |
Всего мобов: 384 · страница 16 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.