Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 48 | 800 | 2305 | Физический | Агрессивный | 940 | 421 | |
| 49 | 850 | 2402 | Физический | Агрессивный | 992 | 440 | |
| 49 | 850 | 2402 | Физический | Агрессивный | 992 | 440 | |
| 49 | 850 | 2402 | Физический | Агрессивный | 992 | 440 | |
| 49 | 850 | 2402 | Физический | Агрессивный | 992 | 440 | |
| 50 | 900 | 2501 | Физический | Агрессивный | 1,047 | 458 | |
| 50 | 900 | 2501 | Физический | Агрессивный | 1,047 | 458 |
Всего мобов: 384 · страница 15 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.