Бестиарий
Знание о противнике — половина победы. Ниже — твари, что живут в землях CubeAge: их сила, тип урона, агрессия и награда за убийство. Нажми на имя моба, чтобы открыть подробную карточку.
| Ур. | Моб | Здоровье | Атака | Тип урона | Агрессия | Опыт | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 630 | 1850 | Физический | Агрессивный | 715 | 339 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 44 | 660 | 1937 | Физический | Агрессивный | 756 | 354 | |
| 45 | 690 | 2026 | Физический | Агрессивный | 799 | 370 | |
| 45 | 690 | 2026 | Физический | Агрессивный | 799 | 370 | |
| 45 | 690 | 2026 | Физический | Агрессивный | 799 | 370 | |
| 45 | 690 | 2026 | Физический | Агрессивный | 799 | 370 | |
| 45 | 690 | 2026 | Физический | Агрессивный | 799 | 370 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 46 | 720 | 2117 | Физический | Агрессивный | 843 | 387 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 | |
| 47 | 760 | 2210 | Физический | Агрессивный | 891 | 404 |
Всего мобов: 384 · страница 14 из 20
Выбери класс, подбей билд под агрессию мобов и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.