Энциклопедия · Оружие
Клинки, мечи и артефакты CubeAge. Каждый предмет несёт грейд, параметры и цену. Нажми на имя, чтобы открыть карточку.
| Грейд | Предмет | Тип | Атака | Магазин | Скупщик |
|---|---|---|---|---|---|
|
Короткий Меч | оружие воина | 5 | 300 | 100 |
|
Меч Мечты | оружие воина | 15 | 12,000 | 4,000 |
|
Меч Революции | оружие воина | 25 | — | 10,000 |
|
Длинный Меч | оружие воина | 40 | — | 27,500 |
|
Громовержец | оружие воина | 70 | — | 20,000 |
|
Экскалибур | оружие воина | 100 | — | 55,000 |
|
Кешанберк | оружие воина | 125 | — | 50,000 |
|
Дамаскус | оружие воина | 150 | — | 137,500 |
|
Клинок Сирры | оружие воина | 200 | — | 250,000 |
|
Клинок Вечности | оружие воина | 250 | — | — |
|
Дубина | оружие кузнеца | 5 | 300 | 100 |
|
Булава | оружие кузнеца | 15 | 9,000 | 3,000 |
|
Боевой Молот | оружие кузнеца | 25 | — | 10,000 |
|
Тарбар | оружие кузнеца | 40 | — | 27,500 |
|
Проклятая Кувалда | оружие кузнеца | 70 | — | 20,000 |
|
Булава Якса | оружие кузнеца | 100 | — | 55,000 |
|
Молот Рока | оружие кузнеца | 125 | — | 50,000 |
|
Топор Войны | оружие кузнеца | 150 | — | 137,500 |
|
Крушитель Душ | оружие кузнеца | 200 | — | 250,000 |
|
Мьёльнир | оружие кузнеца | 250 | — | — |
|
Лук | оружие лучника | 5 | 300 | 100 |
|
Охотничий Лук | оружие лучника | 15 | 15,000 | 4,500 |
|
Гастрафет | оружие лучника | 25 | — | 10,000 |
|
Длинный Лук | оружие лучника | 40 | — | 27,500 |
|
Лук Стихии | оружие лучника | 70 | — | 20,000 |
|
Лук Превосходства | оружие лучника | 100 | — | 55,000 |
|
Лук Войны | оружие лучника | 125 | — | 50,000 |
|
Лук Угрозы | оружие лучника | 150 | — | 137,500 |
|
Пронзатель Душ | оружие лучника | 200 | — | 250,000 |
|
Лук Дракона | оружие лучника | 250 | — | — |
|
Огниво | оружие мага | — | 300 | 100 |
|
Тлеющий Посох | оружие мага | — | 13,500 | 4,000 |
|
Посох огня | оружие мага | — | — | 10,000 |
|
Пламя Стихии | оружие мага | — | — | 27,500 |
|
Слеза Прометея | оружие мага | — | — | 20,000 |
|
Испепелитель | оружие мага | — | — | 55,000 |
|
Пожирание Пламени | оружие мага | — | — | 50,000 |
|
Жар Войны | оружие мага | — | — | 137,500 |
|
Перо Феникса | оружие мага | — | — | 250,000 |
|
Вечное Пламя | оружие мага | — | — | — |
|
Ветвь Травника | оружие лекаря | — | 300 | 100 |
|
Трость Монаха | оружие лекаря | — | 7,500 | 2,500 |
|
Лесной Посох | оружие лекаря | — | — | 10,000 |
|
Посох Духа | оружие лекаря | — | — | 27,500 |
|
Посох Жизни | оружие лекаря | — | — | 20,000 |
|
Посох Мудреца | оружие лекаря | — | — | 55,000 |
|
Ветвь Древа Жизни | оружие лекаря | — | — | 50,000 |
|
Посох Целителья | оружие лекаря | — | — | 137,500 |
|
Спаситель Душ | оружие лекаря | — | — | 250,000 |
|
Рука Творца | оружие лекаря | — | — | — |
|
Сухая Ветка | оружие мистика | — | 300 | 100 |
|
Резная Кость | оружие мистика | — | 8,500 | 3,000 |
|
Проклятый Посох | оружие мистика | — | — | 10,000 |
|
Череп Змеи | оружие мистика | — | — | 27,500 |
|
Шопот Смерти | оружие мистика | — | — | 20,000 |
|
Посох Рока | оружие мистика | — | — | 55,000 |
|
Жезл Погибели | оружие мистика | — | — | 50,000 |
|
Коса Правосудия | оружие мистика | — | — | 137,500 |
|
Пожиратель Душ | оружие мистика | — | — | 250,000 |
|
Вечная Ночь | оружие мистика | — | — | — |
Всего предметов: 60
Собери билд под свою роль, подбей грейд и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.