Энциклопедия · Ресурсы
Руда, кристаллы и реагенты CubeAge. Каждый предмет несёт грейд, параметры и цену. Нажми на имя, чтобы открыть карточку.
| Грейд | Предмет | Тип | Магазин | Скупщик |
|---|---|---|---|---|
| — | Бутылочка | resource | — | 25 |
| — | Веревка | resource | — | 25 |
| — | Ветка | resource | — | 30 |
| — | Выделанная Кожа | resource | — | 25 |
| — | Держатель Мастера | resource | — | 25 |
| — | Железная Руда | resource | — | 50 |
| — | Заготовка Мастера | resource | — | 25 |
| — | Камень Чистоты | resource | — | 2,500 |
| — | Капля Крови | resource | — | 25 |
| — | Клей | resource | — | 300 |
| — | Кожа | resource | — | 25 |
| — | Костная Мука | resource | — | 25 |
| — | Кость Животного | resource | — | 25 |
| — | Лак | resource | — | 25 |
| — | Масло Растений | resource | — | 25 |
| — | Мешковина | resource | — | 25 |
| — | Мифрил Слиток | resource | — | 25 |
| — | Мифриловая Руда | resource | — | 100 |
| — | Мифриловый Сплав | resource | — | 25 |
| — | Нитки | resource | — | 40 |
| — | Обсидиан | resource | — | 400 |
| — | Оправка Мастера | resource | — | 25 |
| — | Пробирка | resource | — | 25 |
| — | Прочный Шнур | resource | — | 25 |
| — | Растворитель | resource | — | 300 |
| — | Серебро Слиток | resource | — | 25 |
| — | Серебрянная Заготовка | resource | — | 25 |
| — | Серебрянная Руда | resource | — | 50 |
| — | Смазка | resource | — | 25 |
| — | Смола Древесная | resource | — | 250 |
| — | Сталь Слиток | resource | — | 25 |
| — | Стальная Заготовка | resource | — | 25 |
| — | Стекло | resource | — | 40 |
| — | Ткань | resource | — | 25 |
| — | Уголь | resource | — | 30 |
| — | Форма для плавки | resource | — | 25 |
| — | Шкура Животного | resource | — | 25 |
Всего предметов: 37
Собери билд под свою роль, подбей грейд и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.