Энциклопедия · Доспехи
Шлемы, латы, сапоги и щиты CubeAge. Каждый предмет несёт грейд, параметры и цену. Нажми на имя, чтобы открыть карточку.
| Грейд | Предмет | Тип | Физ. защита | Магазин | Скупщик |
|---|---|---|---|---|---|
|
Тряпичная Повязка | лёгкие доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Шапка | лёгкие доспехи | 10 | 3,000 | 750 |
|
Шапка из Кожи | лёгкие доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Шлем из Мантикоры | лёгкие доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Мифриловый Шлем | лёгкие доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Маска из Кожи | лёгкие доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Шлем Стрелка | лёгкие доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Маска Рока | лёгкие доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Маска Величия | лёгкие доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Маска Дракона | лёгкие доспехи | 125 | — | — |
|
Деревянный Шлем | тяжёлые доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Костяной Шлем | тяжёлые доспехи | 10 | 3,000 | 750 |
|
Панцирный Шлем | тяжёлые доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Латный Шлем | тяжёлые доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Кольчужный Шлем | тяжёлые доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Композитный Шлем | тяжёлые доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Шлем Крушителя | тяжёлые доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Шлем Волка | тяжёлые доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Шлем Величия | тяжёлые доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Шлем Дракона | тяжёлые доспехи | 125 | — | — |
|
Матерчатая Шляпа | магические доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Шляпа Мага | магические доспехи | 10 | 3,000 | 750 |
|
Шляпа Знаний | магические доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Шлем Мудреца | магические доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Шлем Святости | магические доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Шлем Кармы | магические доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Шлем Затмения | магические доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Шлем Стихии | магические доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Диадема Величия | магические доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Диадема Тайн | магические доспехи | 125 | — | — |
|
Матерчатые Боты | лёгкие доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Ботинки | лёгкие доспехи | 10 | 4,000 | 1,000 |
|
Сапоги из Пумы | лёгкие доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Сапоги из Мантикоры | лёгкие доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Мифриловые Сапоги | лёгкие доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Кожанные сапоги | лёгкие доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Сапоги Стрелка | лёгкие доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Сапоги Рока | лёгкие доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Сапоги Величия | лёгкие доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Сапоги Уклонения | лёгкие доспехи | 125 | — | — |
|
Боты из Кожи | тяжёлые доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Сапоги | тяжёлые доспехи | 10 | 4,000 | 1,000 |
|
Панцирные Сапоги | тяжёлые доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Латные Сапоги | тяжёлые доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Кольчужные Сапоги | тяжёлые доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Композитные Сапоги | тяжёлые доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Сапоги Крушителя | тяжёлые доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Сапоги Волка | тяжёлые доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Железные Сапоги Величия | тяжёлые доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Сапоги Дракона | тяжёлые доспехи | 125 | — | — |
|
Тряпочные Обмотки | магические доспехи | 5 | 500 | 250 |
|
Сандалии Мага | магические доспехи | 10 | 4,000 | 1,000 |
|
Сапоги Знаний | магические доспехи | 15 | — | 5,000 |
|
Сапоги Мудреца | магические доспехи | 20 | — | 12,500 |
|
Сапоги Святости | магические доспехи | 30 | — | 10,000 |
|
Сапоги Кармы | магические доспехи | 40 | — | 25,000 |
|
Сапоги Затмения | магические доспехи | 50 | — | 25,000 |
|
Сапоги Стихии | магические доспехи | 70 | — | 62,500 |
|
Сапоги Тайн | магические доспехи | 100 | — | 100,000 |
|
Сапоги Эпох | магические доспехи | 125 | — | — |
|
Бриджи | лёгкие доспехи | 5 | 600 | 300 |
|
Штаны из Кожи | лёгкие доспехи | 10 | 5,000 | 1,250 |
|
Штаны из Пумы | лёгкие доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Штаны из Мантикоры | лёгкие доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Мифриловые Набедренники | лёгкие доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Кожанные Набедренники | лёгкие доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Штаны Стрелка | лёгкие доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Штаны Рока | лёгкие доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Поножи Величия | лёгкие доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Поножи Дракона | лёгкие доспехи | 150 | — | — |
|
Деревянные Латы | тяжёлые доспехи | 5 | 600 | 300 |
|
Костяные Набедренники | тяжёлые доспехи | 10 | 5,000 | 1,250 |
|
Панцерные Набедренники | тяжёлые доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Латные Набедренники | тяжёлые доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Кольчужные Набедренники | тяжёлые доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Композитные Набедренники | тяжёлые доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Набедренники Крушителя | тяжёлые доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Набедренники Волка | тяжёлые доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Набедренники Величия | тяжёлые доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Набедренники Дракона | тяжёлые доспехи | 150 | — | — |
|
Хлопковые Штаны | магические доспехи | 5 | 600 | 300 |
|
Штаны Мага | магические доспехи | 10 | 5,000 | 1,250 |
|
Штаны Знаний | магические доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Штаны Мудреца | магические доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Штаны Святости | магические доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Штаны Кармы | магические доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Штаны Затмения | магические доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Штаны Стихии | магические доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Штаны Величия | магические доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Штаны Тайн | магические доспехи | 150 | — | — |
|
Рубаха | лёгкие доспехи | 5 | 700 | 350 |
|
Куртка из Кожи | лёгкие доспехи | 10 | 7,500 | 2,500 |
|
Куртка из Пумы | лёгкие доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Куртка из Мантикоры | лёгкие доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Мифриловый Доспех | лёгкие доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Кожаный Доспех | лёгкие доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Доспех Стрелка | лёгкие доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Доспех Рока | лёгкие доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Доспех Величия | лёгкие доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Доспех Дракона | лёгкие доспехи | 150 | — | — |
|
Деревянная Кираса | тяжёлые доспехи | 5 | 700 | 350 |
|
Костяная Кираса | тяжёлые доспехи | 10 | 7,500 | 2,500 |
|
Панцирная Кираса | тяжёлые доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Латный Доспех | тяжёлые доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Кольчужный Доспех | тяжёлые доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Композитный Доспех | тяжёлые доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Кираса Крушителя | тяжёлые доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Кираса Волка | тяжёлые доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Кираса Величия | тяжёлые доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Кираса Дракона | тяжёлые доспехи | 150 | — | — |
|
Накидка | магические доспехи | 5 | 700 | 350 |
|
Накидка Мага | магические доспехи | 10 | 7,500 | 2,500 |
|
Туника Знаний | магические доспехи | 15 | — | 10,000 |
|
Накидка Мудреца | магические доспехи | 20 | — | 22,500 |
|
Туника Святости | магические доспехи | 35 | — | 20,000 |
|
Туника Кармы | магические доспехи | 50 | — | 45,000 |
|
Накидка Затмения | магические доспехи | 70 | — | 50,000 |
|
Мантия Стихии | магические доспехи | 90 | — | 112,500 |
|
Мантия Величия | магические доспехи | 120 | — | 200,000 |
|
Мантия Тайн | магические доспехи | 150 | — | — |
|
Деревянный Символ | щит / символ | 10 | 500 | 200 |
|
Кольчужный Символ | щит / символ | 20 | 9,000 | 12,500 |
|
Символ Битвы | щит / символ | 30 | — | 25,000 |
|
Символ Берсерка | щит / символ | 50 | — | 50,000 |
|
Символ Величия | щит / символ | 80 | — | 75,000 |
|
Символ Фатальности | щит / символ | 125 | — | — |
Всего предметов: 126
Собери билд под свою роль, подбей грейд и начни путь к вершине. Заходи на сервер — мир ждёт.